<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Informes comerciales de empresas, el riesgo de impago y morosidad se minimiza</title>
	<atom:link href="http://www.gestoresderiesgo.com/impagos/informes-comerciales-de-empresas-el-riesgo-de-impago-y-morosidad-se-minimiza/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gestoresderiesgo.com/cobros-y-recobros/informes-comerciales-de-empresas-el-riesgo-de-impago-y-morosidad-se-minimiza</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 18:49:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Análisis del Segundo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España &#124; Gestores de Riesgo y Morosidad</title>
		<link>http://www.gestoresderiesgo.com/cobros-y-recobros/informes-comerciales-de-empresas-el-riesgo-de-impago-y-morosidad-se-minimiza/comment-page-1#comment-3763</link>
		<dc:creator>Análisis del Segundo Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España &#124; Gestores de Riesgo y Morosidad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 17:04:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iberinform.wordpress.com/?p=154#comment-3763</guid>
		<description>[...] último dato que me gustaría destacar es el de que los informes comerciales son la herramienta de gestión de riesgos preferida por las empresas, seguidos de los seguros de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] último dato que me gustaría destacar es el de que los informes comerciales son la herramienta de gestión de riesgos preferida por las empresas, seguidos de los seguros de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Análisis del Primer Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España &#124; Gestores de Riesgo y Morosidad</title>
		<link>http://www.gestoresderiesgo.com/cobros-y-recobros/informes-comerciales-de-empresas-el-riesgo-de-impago-y-morosidad-se-minimiza/comment-page-1#comment-3127</link>
		<dc:creator>Análisis del Primer Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España &#124; Gestores de Riesgo y Morosidad</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 15:05:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iberinform.wordpress.com/?p=154#comment-3127</guid>
		<description>[...] su parte, los informes comerciales son las herramientas de gestión de riesgo de crédito que más usan las compañías en un 44 por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] su parte, los informes comerciales son las herramientas de gestión de riesgo de crédito que más usan las compañías en un 44 por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

